Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Yachtclub Steinhuder Meer e.V.
26.08. - 27.08.2017

Herbstwettfahrten-15qm-P-Jollenkreuzer
Vorläufiges Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 13 Bootsklasse: 15-qm-P-Jollenkreuzer
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,2 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: YStM Wettfahrtleiter: Helmut Namendorf
AWM-Software-Version: 4.55 Schiedsgerichtsobmann: Johannes Franke

Platz Segel-Nr. Gruppe Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
                     
1 GER-1964   Uwe Lätzsch YSTM Lars Christian Kerschies MSC 3 1 1 5,00
2 GER-1887   Christian Pape SLSV Jan Müller SLSV 2 2 5 9,00
3 GER-1734   Dieter Bröer YSTM Andreas Bröer YSTM 1 7 2 10,00
4 GER-1410   Stefan Heising BSV Steffen Kittelmann BSV 4 4 4 12,00
5 GER-1728   Wolfgang Weber StSV Christian Weber StSV 5 6 3 14,00
6 GER-190   Henning Windhagen YSTM Franz Finkeldei YSTM 6 3 6 15,00
7 GER-1895   Matthias Kiel YCvH Andreas Müh SCHan 7 5 DNC 26,00
8 GER-33   Jörg Dohle EStM Elena Dohle EStM 8 10 8 26,00
9 GER-1848   Andreas Pich YSTM Vincent Meyer SCHan 9 12 7 28,00
10 GER-1408   Mathias Eisheuer YSTM Clemens Büscher YSTM 10 9 9 28,00
11 GER-1881   Andreas Stahlhut SMW Stefan Stahlhut SMW 11 8 10 29,00
12 GER-1352   Rolf Riekemann SLSV Regina Riekemann SLSV 12 11 11 34,00
13 GER-1365   Michael Pfingsten YSTM Lutz Grüneberg YSTM 13 13 DNC 40,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 27.08.2017 27.08.2017 27.08.2017
Wettfahrtbeginn: 10:15:00 11:50:00 13:10:00
Einlaufzeit des Ersten: 11:16:00 12:39:00 13:58:00
Wettfahrtende: 11:28:00 12:46:00 14:07:00
Windstärke in Beaufort: 4 4 4
Windrichtung: W/SW W W
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 13 13 11
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502